基本参数 | |||||||||||
产品名称 | 欧曼牌BJ5317GFL粉粒物料运输车底盘 | ||||||||||
燃油达标 | 否 | 机动车环保公告 | 否 | ||||||||
免检 | 车购税免征 | 否 | |||||||||
总质量(KG) | 30995 | 额定质量(KG) | |||||||||
发布日期 | 20120607 | 目录序号 | 12 | ||||||||
整备质量(KG) | 12000 | 挂车质量(KG) | |||||||||
公告批次 | 第237批 | 载质量利用系数 | |||||||||
最高车速(KM/H) | 88 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1800+4700+1350 | ||||||||
防抱死系统 | 无 | 前悬/后悬(o) | 1555/2535 | ||||||||
生产地址 | 北京市怀柔区红螺东路21号 | ||||||||||
企业名称 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | ||||||||||
识别代号(VIN): | LRDV7PEC××××××××× | ||||||||||
尺寸数据 | |||||||||||
外形(长/宽/高)(mm) | 11940×2495×3050,3500 | ||||||||||
货厢(长/宽/高)(mm) | ×× | ||||||||||
发动机参数 | |||||||||||
|
|||||||||||
排放水平 | 依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | |||||||||
轮胎参数 | |||||||||||
轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | 轮胎数 | 12 | ||||||||
前轮距(mm) | 2005/2005 | 后轮距(mm) | 1865/1865 | ||||||||
其它公告参数 | |||||||||||
前排乘客 | 3 | 半挂鞍座 | |||||||||
底盘类别 | 二类 | 传动形式 | |||||||||
弹簧片数 | 13/14/12 | 接近离去角 | 13/10 | ||||||||
备注:选装平顶驾驶室 |