基本参数 | |||||||||||
产品名称 | 陕汽牌SX4255TR2796型牵引汽车 | ||||||||||
燃油达标 | 达标 [查看详情] | 机动车环保公告 | 否 | ||||||||
免检 | 2 | 车购税免征 | 否 | ||||||||
总质量(KG) | 25000 | 额定质量(KG) | |||||||||
发布日期 | 20130410 | 目录序号 | 110 | ||||||||
整备质量(KG) | 7500 | 挂车质量(KG) | 36100,38300,34100 | ||||||||
公告批次 | 第247批 | 载质量利用系数 | |||||||||
最高车速(KM/H) | 99 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 1500+2700 | ||||||||
防抱死系统 | 有 | 前悬/后悬(o) | 1576/1100 | ||||||||
生产地址 | 西安市幸福北路39号 | ||||||||||
企业名称 | 陕西汽车集团有限责任公司 | ||||||||||
识别代号(VIN): | LZGJLTN9××××××××× LZGJLTR9××××××××× LZGJLTM9××××××××× |
||||||||||
尺寸数据 | |||||||||||
外形(长/宽/高)(mm) | 6876×2495×3474,3735 | ||||||||||
货厢(长/宽/高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盘参数 | |||||||||||
底盘型号 | |||||||||||
发动机参数 | |||||||||||
|
|||||||||||
排放水平 | 国三 | 依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||
轮胎参数 | |||||||||||
轮胎规格 | 12.00-20,11.00-20,11.00R20,12.00R20 | 轮胎数 | 8 | ||||||||
前轮距(mm) | 1939/1939 | 后轮距(mm) | 1800 | ||||||||
其它公告参数 | |||||||||||
前排乘客 | 2,3 | 半挂鞍座 | 17370,17305 | ||||||||
额定载客(人) | 驾驶室 | ||||||||||
制动前 | 制动后 | ||||||||||
制操前 | 制操后 | ||||||||||
委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
标识商标 | 3M | 标识型号 | 983-326 | ||||||||
轴荷 | 6750/6750/11500 | 免检期止 | |||||||||
起动方式 | 油耗 | ,,, | |||||||||
弹簧片数 | 左4右4/左4右4/9+6 | 接近离去角 | 18/25 | ||||||||
备注:选装同系列低顶驾驶室带导流罩,装高顶驾驶室时整车高度为3474mm,装低顶驾驶室带导流罩时整车高度为3735mm.装WP10.300N、WP10.310E32发动机时准拖挂质量为36100kg,VIN为LZGJLTN9×××××××××,发动机最大净功率分别为219KW、224KW;装(WP10.336N、WP10.340E32和WP10.336)发动机时准拖挂质量为38300kg, VIN为LZGJLTR9×××××××××,发动机最大净功率分别为245KW、246KW、245KW;装WP10.290、WP10.290E32发动机时准拖挂质量为34100kg, VIN为LZGJLTM9×××××××××;发动机最大净功率分别为211KW、209KW.驾驶室准乘人数为3时,半挂车鞍座最大允许载质量为17305kg.挂车质量还可为(kg): 34100。ABS系统生产厂家及型号分别为:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司(型号:44600XXXX0)、西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V)、广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4M)。应装行驶记录仪 |