基本参数 | |||||||||||
产品名称 | 凤凰牌FXC5240GHY型化工液体运输车 | ||||||||||
燃油达标 | 否 | 机动车环保公告 | 否 | ||||||||
免检 | 0 | 车购税免征 | 否 | ||||||||
总质量(KG) | 23620 | 额定质量(KG) | 13000 | ||||||||
发布日期 | 目录序号 | (十)18 | |||||||||
整备质量(KG) | 10620 | 挂车质量(KG) | |||||||||
公告批次 | 第2001A6批 | 载质量利用系数 | 1.22 | ||||||||
最高车速(KM/H) | 93 | 燃料种类 | |||||||||
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4765+1270,4725+1350 | ||||||||
防抱死系统 | 前悬/后悬(o) | 1239/2706 | |||||||||
生产地址 | 江苏省无锡市马山七号桥 | ||||||||||
企业名称 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | ||||||||||
尺寸数据 | |||||||||||
外形(长/宽/高)(mm) | 9980 ×2430 ×3250 | ||||||||||
货厢(长/宽/高)(mm) | × × | ||||||||||
底盘参数 | |||||||||||
底盘型号 | CA1245P1K2L7T16×4平头柴油载货汽车底盘 | ||||||||||
发动机参数 | |||||||||||
|
|||||||||||
排放水平 | 依据标准 | ||||||||||
轮胎参数 | |||||||||||
轮胎规格 | 轮胎数 | ||||||||||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||||||||||
其它公告参数 | |||||||||||
前排乘客 | 3 | 半挂鞍座 | |||||||||
额定载客(人) | 驾驶室 | ||||||||||
制动前 | 制动后 | ||||||||||
制操前 | 制操后 | ||||||||||
委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
标识商标 | 标识型号 | ||||||||||
轴荷 | 免检期止 | ||||||||||
起动方式 | 油耗 | ||||||||||
弹簧片数 | 接近离去角 | 30/12 | |||||||||
备注:罐体长×宽×高(m)7300×2210×1610(装柴油时为7300×1960×1520、装盐酸时为6030×1800×1400)(不包括罐体封头长度),有效容积20.4(装柴油为17、装盐酸为12)立方米,运输介质:汽油(可选装柴油或盐酸);密度:0.7(柴油为0.84、盐酸为1.19)吨/立方米。 该车应在后部安装车身反光标识。 |