- 底盘品牌:东风
- 驱动形式:4×2(单桥)
- 排放水平:国三
- 马力:160-209马力
- 轴数:2轴
- 吨位:5吨以内
类型 | 专用货车 | 品牌 | 东风 |
型号 | EQ5120JSQF | 总重量 | 12400(kg) |
装载重量 | 中型(6吨﹤总质量≤14吨)(T) | 用途 | 平板式货车 |
整车外形尺寸 | 9000×2490×3550(m) | 货厢内部尺寸 | 5800,6140×2294×600(m) |
乘员/座位数 | 3 | 发动机型号 | YC6J180-31 |
额定载质量 | 3950,4700(kg) | 燃料种类 | 柴油 |
轴距 | 4700 5100(mm) | 最高车速 | 90(km/h) |
车辆名称: | 随车起重运输车 | 车辆型号: | EQ5120JSQF |
发改委汽车公告批次: | H1 | 免检: | 否 |
外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 9000×2490×3550 | 载质量利用系数: | 1.08,1.03 |
货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | 5800,6140×2294×600 | 总质量(Kg): | 12400 |
整备质量(kg): | 0 | 额定载质量(kg): | 3950,4700 |
接近角/离去角(°): | 34/18 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2650 |
轴距(mm): | 4700 5100 | 轴荷: | 5000 7400 |
轴数: | 2 | 最高车速 (km/h): | 90 |
油耗: | 弹簧片数: | 10/10+8 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 9.00R20 10.00-20 10.00R20 |
前轮距: | 0 | 后轮距: | 0 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
燃料种类: | 柴油 | 发动机生产商: | |
发动机型号: | B170 30,YC6J180-31 | ||
发动机功率(kw): | 125,132 | ||
发动机排量: | 5900,6500 | ||
发动机商标: | 东风康明斯发动机有限公司,广西玉柴机器股份有限公司 | ||
其它: | 货厢长度尺寸与整备质量、载质量、载质量利用系数一一对应。选装随车起重机型式为伸缩式 起重机型号、质量和最大起升载荷分别为(Kg): SQ5SK3Q:2300 5000;SQ4SK2Q:1400 4000。 |
EQ5120JSQF随车起重运输车,该产品公布于发改委汽车公告第H1批次,整车总质量12400千克,上户吨位3950,4700千克,整备质量0千克,发动机选用东风康明斯发动机有限公司、广西玉柴机器股份有限公生产的B170 30、YC6J180-3柴油发动机,发动机排量为5900、650CC,发动机功率为125、13千瓦,最高车速可达90公里/小时。